| Prog | Omschrijving | Taakveld | Omschrijving | Lasten | Baten | 
|---|---|---|---|---|---|
| PR01 | Bestuur,ondersteuning & alg. dekkingsm. | TV1001 | Bestuur | -2.045 | 9 | 
| TV1002 | Burgerzaken | -1.616 | 666 | ||
| TV1003 | Beheer overige gebouwen en gronden | -411 | 97 | ||
| TV1004 | Overhead | -12.736 | 266 | ||
| TV1005 | Treasury | -135 | 410 | ||
| TV1007 | Algemene uitkering gemeentefonds | 0 | 53.796 | ||
| TV1008 | Overige baten en lasten | -1.890 | 1 | ||
| TV1009 | Vennootschapsbelasting (VPB) | 0 | 0 | ||
| TV1010 | Mutaties reserves | -1.000 | 1.623 | ||
| TV1011 | Resultaat rekening van baten en lasten | 0 | 0 | ||
| TV1061 | OZB woningen | -260 | 5.121 | ||
| TV1062 | OZB niet - woningen | -146 | 2.681 | ||
| TV1064 | Belastingen overig | -9 | 232 | ||
| TV1304 | Economische promotie | 0 | 203 | ||
| Totaal | programma | -20.250 | 65.104 | ||
| Prog | Omschrijving | Taakveld | Omschrijving | Lasten | Baten | 
| PR02 | Openbare orde en veiligheid | TV2010 | Mutaties reserves | 0 | 35 | 
| TV2101 | Crisisbeheersing en brandweer | -2.175 | 90 | ||
| TV2102 | Openbare orde en veiligheid | -932 | 12 | ||
| Totaal | programma | -3.107 | 137 | ||
| Prog | Omschrijving | Taakveld | Omschrijving | Lasten | Baten | 
| PR03 | Beheer openbare ruimte | TV3010 | Mutaties reserves | -124 | 218 | 
| TV3201 | Verkeer en vervoer | -3.610 | 141 | ||
| TV3205 | Openbaar vervoer | -9 | 0 | ||
| TV3507 | Openbaar groen & openluchtrecratie | -2.788 | 137 | ||
| Totaal | programma | -6.531 | 497 | ||
| Prog | Omschrijving | Taakveld | Omschrijving | Lasten | Baten | 
| PR04 | Economische zaken | TV4010 | Mutaties reserves | 0 | 50 | 
| TV4301 | Economische ontwikkeling | -253 | 0 | ||
| TV4302 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -1.251 | 1.201 | ||
| TV4303 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -9 | 21 | ||
| TV4304 | Economische promotie | 0 | 0 | ||
| Totaal | programma | -1.513 | 1.272 | ||
| Prog | Omschrijving | Taakveld | Omschrijving | Lasten | Baten | 
| PR05 | Onderwijs en vrije tijd | TV5010 | Mutaties reserves | 0 | 865 | 
| TV5203 | Recreatieve havens | -47 | 14 | ||
| TV5304 | Economische promotie | -89 | 0 | ||
| TV5401 | Openbaar basisonderwijs | -120 | 0 | ||
| TV5402 | Onderwijshuisvesting | -793 | 0 | ||
| TV5403 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -1.590 | 197 | ||
| TV5501 | Sportbeleid en activering | -375 | 232 | ||
| TV5502 | Sportaccommodaties | -2.392 | 205 | ||
| TV5503 | Cultuurpresentatie etcetera | -253 | 18 | ||
| TV5504 | Musea | 0 | 0 | ||
| TV5506 | Media | -1.121 | 0 | ||
| TV5507 | Openbaar groen en openluchtrecreatie | -74 | 2 | ||
| TV5601 | Samenkracht en burgerparticipatie | -145 | 122 | ||
| Totaal | programma | -6.997 | 1.655 | ||
| Prog | Omschrijving | Taakveld | Omschrijving | Lasten | Baten | 
| PR06 | Inkomensondersteuning | TV6010 | Mutaties reserves | 0 | 0 | 
| TV6601 | Samenkracht en burgerparticipatie | -1.209 | 987 | ||
| TV6603 | Inkomensregelingen | -6.518 | 4.469 | ||
| TV6671 | Maatwerkdienstverlening 18+ | 0 | 0 | ||
| Totaal | programma | -7.727 | 5.456 | ||
| Prog | Omschrijving | Taakveld | Omschrijving | Lasten | Baten | 
| PR07 | Sociaal domein | TV7010 | Mutaties reserves | 0 | 0 | 
| TV7601 | Samenkracht en burgerparticipatie | -7.760 | 5.342 | ||
| TV7602 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | -2.417 | 0 | ||
| TV7604 | WSW en beschut werk | -4.001 | 321 | ||
| TV7605 | Arbeidsparticipatie | -785 | 134 | ||
| TV7606 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | -1.079 | 44 | ||
| TV7671 | Maatwerkdienstverlening 18+ | 0 | 0 | ||
| TV7671A | Huishoudelijke hulp (WMO) | -2.575 | 112 | ||
| TV7671B | Begeleiding (WMO) | -2.296 | 0 | ||
| TV7671C | Dagbesteding (WMO) | -226 | 0 | ||
| TV7672 | Maatwerkdienstverlening 18- | 0 | 0 | ||
| TV7672A | Jeugdhulp begeleiding | -1.979 | 0 | ||
| TV7672B | Jeugdhulp behandeling | -377 | 0 | ||
| TV7672C | Jeugdhulp dagbesteding | -306 | 0 | ||
| TV7672D | Jeugdhulp zonder verblijf overig | -101 | 0 | ||
| TV7673A | Pleegzorg | -348 | 0 | ||
| TV7673B | Gezinsgericht | -10 | 0 | ||
| TV7673C | Jeugdhulp met verblijf overig | -1.880 | 0 | ||
| TV7674A | Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf | -2.210 | 0 | ||
| TV7674B | Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | -762 | 0 | ||
| TV7674C | Gesloten plaatsing | -182 | 0 | ||
| TV7681 | Geëscaleerde zorg 18+ | 0 | 0 | ||
| TV7681A | Beschermd wonen (WMO) | -196 | 201 | ||
| TV7681B | Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | -38 | 0 | ||
| TV7682A | Jeugdbescherming | -400 | 0 | ||
| TV7682B | Jeugdreclassering | -48 | 0 | ||
| TV7701 | Volksgezondheid | -1.622 | 155 | ||
| Totaal | programma | -31.597 | 6.308 | ||
| Prog | Omschrijving | Taakveld | Omschrijving | Lasten | Baten | 
| PR08 | Duurzaamheid en milieu | TV8010 | Mutaties reserves | 0 | 0 | 
| TV8702 | Riolering | -1.781 | 2.084 | ||
| TV8703 | Afval | -2.769 | 3.320 | ||
| TV8704 | Milieubeheer | -1.756 | 15 | ||
| TV8705 | Begraafplaatsen en crematoria | -271 | 303 | ||
| Totaal | programma | -6.576 | 5.722 | ||
| Prog | Omschrijving | Taakveld | Omschrijving | Lasten | Baten | 
| PR09 | Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting | TV9010 | Mutaties reserves | 0 | 15 | 
| TV9505 | Cultureel erfgoed | -49 | 18 | ||
| TV9507 | Openbaar groen en openluchtrecreatie | -30 | 0 | ||
| TV9801 | Ruimtelijke ordening | -1.993 | 0 | ||
| TV9802 | GREX (niet bedrijventerreinen) | -2.798 | 2.782 | ||
| TV9803 | Wonen en bouwen | -1.283 | 1.786 | ||
| Totaal | programma | -6.153 | 4.602 | ||
| Totaal | programma's | -90.451 | 90.753 | 
