| Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
| Bedragen x € 1.000 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 
Lasten
| P01 | Bestuur,ondersteuning & alg. dekkingsm. | -15.207 | -18.772 | -19.250 | -19.226 | -19.673 | -20.045 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P02 | Openbare orde en veiligheid | -2.705 | -2.889 | -3.107 | -3.080 | -3.152 | -3.225 | 
| P03 | Beheer openbare ruimte | -6.422 | -6.329 | -6.407 | -6.470 | -6.670 | -6.880 | 
| P04 | Economische zaken | -585 | -571 | -1.513 | -321 | -330 | -340 | 
| P05 | Onderwijs en vrije tijd | -7.055 | -6.919 | -6.997 | -7.014 | -7.075 | -7.145 | 
| P06 | Inkomensondersteuning | -9.120 | -8.418 | -7.727 | -7.355 | -7.427 | -7.489 | 
| P07 | Sociaal domein | -24.870 | -30.043 | -31.597 | -26.636 | -27.540 | -28.446 | 
| P08 | Duurzaamheid en milieu | -6.140 | -7.488 | -6.576 | -6.727 | -7.031 | -7.223 | 
| P09 | Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting | -10.409 | -8.647 | -6.153 | -4.645 | -4.225 | -4.326 | 
| Totaal lasten | -82.513 | -90.077 | -89.327 | -81.474 | -83.124 | -85.119 | |
Baten
| Bestuur,ondersteuning & alg. dekkingsm. | 58.555 | 57.517 | 63.481 | 66.362 | 64.038 | 64.210 | |
| P01 | |||||||
| Openbare orde en veiligheid | 257 | 101 | 102 | 103 | 104 | 106 | |
| P02 | |||||||
| Beheer openbare ruimte | 396 | 396 | 279 | 353 | 355 | 358 | |
| P03 | |||||||
| Economische zaken | 430 | 300 | 1.222 | 21 | 22 | 22 | |
| P04 | |||||||
| Onderwijs en vrije tijd | 887 | 1.012 | 790 | 798 | 795 | 785 | |
| P05 | |||||||
| Inkomensondersteuning | 6.195 | 5.540 | 5.456 | 4.950 | 4.955 | 4.955 | |
| P06 | |||||||
| Sociaal domein | 4.651 | 5.799 | 6.308 | 1.468 | 2.136 | 2.426 | |
| P07 | |||||||
| Duurzaamheid en milieu | 5.628 | 5.912 | 5.722 | 5.839 | 6.116 | 6.285 | |
| P08 | |||||||
| Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting | 9.617 | 6.823 | 4.587 | 2.973 | 2.489 | 2.521 | |
| P09 | |||||||
| Totaal baten | 86.616 | 83.401 | 87.947 | 82.867 | 81.010 | 81.669 | |
| Saldo | |||||||
| P01 | Bestuur,ondersteuning & alg. dekkingsm. | 43.348 | 38.744 | 44.231 | 47.136 | 44.365 | 44.164 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P02 | Openbare orde en veiligheid | -2.448 | -2.788 | -3.005 | -2.977 | -3.048 | -3.119 | 
| P03 | Beheer openbare ruimte | -6.026 | -5.933 | -6.129 | -6.117 | -6.315 | -6.522 | 
| P04 | Economische zaken | -155 | -271 | -291 | -299 | -308 | -317 | 
| P05 | Onderwijs en vrije tijd | -6.168 | -5.907 | -6.207 | -6.217 | -6.280 | -6.359 | 
| P06 | Inkomensondersteuning | -2.925 | -2.877 | -2.271 | -2.405 | -2.472 | -2.534 | 
| P07 | Sociaal domein | -20.219 | -24.244 | -25.289 | -25.168 | -25.404 | -26.019 | 
| P08 | Duurzaamheid en milieu | -513 | -1.576 | -854 | -889 | -915 | -938 | 
| P09 | Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting | -792 | -1.824 | -1.566 | -1.672 | -1.736 | -1.806 | 
| Totaal saldo | 4.103 | -6.675 | -1.381 | 1.392 | -2.113 | -3.451 | |
| Stortingen in reserves | -8.226 | -6.631 | -1.124 | -116 | -75 | -43 | |
| Onttrekkingen aan reserves | 10.627 | 11.182 | 2.806 | 1.433 | 1.431 | 1.357 | |
| Resultaat | 6.505 | -2.124 | 301 | 2.709 | -757 | -2.137 | |
