| Indicator | Eenheid | Periode | Bron | Dalfsen | Nederland | 25.000 - 50.000 inwoners | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verwijzingen Halt | Aantal per 10.000 jongeren (12-17 jaar) | 2022 | Bureau Halt | 11 | 8 | 8 | 
| Winkeldiefstallen | Aantal per 1.000 inwoners | 2022 | CBS | 0,7 | 2,3 | 1,2 | 
| Vernieling | Aantal per 1.000 inwoners | 2022 | CBS | 2,1 | 6 | 4,8 | 
| Geweldsmisdrijven | Aantal per 1.000 inwoners | 2022 | CBS | 1,4 | 4,6 | 3,2 | 
| Diefstallen uit woning | Aantal per 1.000 inwoners | 2022 | CBS | 0,9 | 1,4 | 1,2 | 
