| Uitsplitsing naar beleidsvelden | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bedragen x € 1.000 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 
| Openbare orde en veiligheid | -2.448 | -2.788 | -3.005 | -2.977 | -3.048 | -3.119 | 
| Saldo van lasten en baten | -2.448 | -2.788 | -3.005 | -2.977 | -3.048 | -3.119 | 
| Mutatie reserves | 35 | 45 | 35 | 35 | 35 | 35 | 
| Resultaat | -2.413 | -2.743 | -2.970 | -2.942 | -3.013 | -3.084 | 
| Openbare orde en veiligheid | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | 
| Bedragen x € 1.000 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 
| Lasten | -2.705 | -2.889 | -3.107 | -3.080 | -3.152 | -3.225 | 
| Baten | 257 | 101 | 102 | 103 | 104 | 106 | 
| Saldo van lasten en baten | -2.448 | -2.788 | -3.005 | -2.977 | -3.048 | -3.119 | 
| Stortingen in reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Onttrekkingen aan reserves | 35 | 45 | 35 | 35 | 35 | 35 | 
| Resultaat | -2.413 | -2.743 | -2.970 | -2.942 | -3.013 | -3.084 | 
