| Indicator | Eenheid | Periode | Bron | Dalfsen | Nederland | 25.000 - 50.000 inwoners | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jongeren met delict voor rechter | % (12 t/m 21 jarigen) | 2021 | CBS | 0 | 1 | 1 | 
| Kinderen in uitkeringsgezin | % | 2021 | CBS | 2 | 6 | 4 | 
| Netto arbeidsparticipatie | % | 2022 | CBS | 76,1 | 72,2 | 72,5 | 
| Werkloze jongeren | % | 2021 | CBS | 1 | 2 | 1 | 
| Jongeren met jeugdbescherming | % van alle jongeren tot 18 jaar | 2022 | CBS | 0,8 | 1,2 | 1,2 | 
| Jongeren met jeugdreclassering | % van alle jongeren van 12 tot 23 jaar | 2022 | CBS | n.b. | 0,3 | n.b. | 
| Cliënten met een maatwerkarrangement WMO | Aantal per 10.000 inwoners | 2022 | CBS | 560 | 700 | n.b. | 
| Banen | Aantal per 1.000 inwoners (15 - 64 jaar) | 2022 | CBS/LISA | 771,7 | n.b. | 726,1 | 
| Lopende re-integratie voorzieningen | per 10.000 inwoners (15 - 64 jaar) | 2022 | CBS | 212 | 197,7 | 192 | 
| Jongeren met jeugdhulp | % van alle jongeren tot 18 jaa | 2022 | CBS | 11,2 | 13,2 | 13,2 | 
