| Uitsplitsing naar beleidsvelden | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bedragen x € 1.000 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 
| Jeugdzorg | -7.397 | -8.974 | -9.165 | -8.480 | -8.774 | -9.080 | 
| Lokale toegang | -1.439 | -1.741 | -1.856 | -1.930 | -1.994 | -2.083 | 
| Participatie | -3.514 | -4.379 | -4.473 | -4.546 | -4.481 | -4.349 | 
| Preventie | -1.858 | -1.940 | -2.277 | -2.362 | -2.426 | -2.501 | 
| Publieke gezondheid | -1.277 | -1.349 | -1.505 | -1.535 | -1.566 | -1.595 | 
| WMO | -4.733 | -5.859 | -6.015 | -6.315 | -6.164 | -6.412 | 
| Saldo van lasten en baten | -20.219 | -24.244 | -25.289 | -25.168 | -25.404 | -26.019 | 
| Mutatie reserves | 98 | 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Resultaat | -20.121 | -23.802 | -25.289 | -25.168 | -25.404 | -26.019 | 
| Sociaal domein | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | 
| Bedragen x € 1.000 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 
| Lasten | -24.870 | -30.043 | -31.597 | -26.636 | -27.540 | -28.446 | 
| Baten | 4.651 | 5.799 | 6.308 | 1.468 | 2.136 | 2.426 | 
| Saldo van lasten en baten | -20.219 | -24.244 | -25.289 | -25.168 | -25.404 | -26.019 | 
| Stortingen in reserves | 0 | -896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Onttrekkingen aan reserves | 98 | 1.337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Resultaat | -20.121 | -23.802 | -25.289 | -25.168 | -25.404 | -26.019 | 
