| Uitsplitsing naar beleidsvelden | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bedragen x € 1.000 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 
| Economie | -228 | -221 | -241 | -249 | -257 | -266 | 
| Grondexploitatie bedrijven | 73 | -50 | -50 | -50 | -51 | -51 | 
| Saldo van lasten en baten | -155 | -271 | -291 | -299 | -308 | -317 | 
| Mutatie reserves | 23 | 67 | 50 | 50 | 50 | 50 | 
| Resultaat | -132 | -205 | -241 | -249 | -258 | -267 | 
| Economische zaken | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | 
| Bedragen x € 1.000 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 
| Lasten | -585 | -571 | -1.513 | -321 | -330 | -340 | 
| Baten | 430 | 300 | 1.222 | 21 | 22 | 22 | 
| Saldo van lasten en baten | -155 | -271 | -291 | -299 | -308 | -317 | 
| Stortingen in reserves | 0 | -17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Onttrekkingen aan reserves | 23 | 83 | 50 | 50 | 50 | 50 | 
| Resultaat | -132 | -205 | -241 | -249 | -258 | -267 | 
