| Indicator | Eenheid | Periode | Bron | Dalfsen | Nederland | 25.000 - 50.000 inwoners | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nieuw gebouwde woningen | Aantal per 1.000 woningen | 2022 | Basisregistratie adressen en gebouwen | 16,2 | 9,3 | 8,2 | 
| Demografische druk | % | 2023 | CBS | 82,4 | 70,3 | 79,1 | 
| Gemiddelde WOZ waarde | Duizend euro | 2023 | CBS | 400 | 369 | n.b. | 
| Gemeentelijke woonlasten éénpersoons-huishoudens | In Euro's | 2022 | COELO | 790 | n.b. | n.b. | 
| Gemeentelijke woonlasten meerpersoons-huishoudens | in Euro's | 2022 | COELO | 818 | n.b. | n.b. | 
