| Uitsplitsing naar beleidsvelden | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bedragen x € 1.000 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 
| Grondexploitatie woningbouw | 166 | -15 | -15 | -31 | -16 | -17 | 
| Monumenten en archeologie | -4 | -6 | -31 | -7 | -6 | -7 | 
| Ruimtelijke ordening | -1.123 | -1.859 | -2.022 | -1.875 | -1.941 | -1.996 | 
| Wonen en bouwen | 169 | 56 | 503 | 241 | 228 | 214 | 
| Saldo van lasten en baten | -792 | -1.824 | -1.566 | -1.672 | -1.736 | -1.806 | 
| Mutatie reserves | -881 | 318 | 15 | 30 | 15 | 15 | 
| Resultaat | -1.673 | -1.506 | -1.551 | -1.642 | -1.721 | -1.791 | 
| Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | 
| Bedragen x € 1.000 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 
| Lasten | -10.409 | -8.647 | -6.153 | -4.645 | -4.225 | -4.326 | 
| Baten | 9.617 | 6.823 | 4.587 | 2.973 | 2.489 | 2.521 | 
| Saldo van lasten en baten | -792 | -1.824 | -1.566 | -1.672 | -1.736 | -1.806 | 
| Stortingen in reserves | -2.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Onttrekkingen aan reserves | 1.128 | 318 | 15 | 30 | 15 | 15 | 
| Resultaat | -1.673 | -1.506 | -1.551 | -1.642 | -1.721 | -1.791 | 
