| Uitsplitsing naar beleidsvelden | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bedragen x € 1.000 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 
| Openbaar groen | -2.552 | -2.506 | -2.651 | -2.747 | -2.804 | -2.875 | 
| Verkeer en vervoer | -3.473 | -3.427 | -3.478 | -3.370 | -3.511 | -3.646 | 
| Saldo van lasten en baten | -6.026 | -5.933 | -6.129 | -6.117 | -6.315 | -6.522 | 
| Mutatie reserves | 105 | 325 | 94 | -54 | -13 | 19 | 
| Resultaat | -5.921 | -5.608 | -6.034 | -6.171 | -6.328 | -6.503 | 
| Beheer openbare ruimte | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | 
| Bedragen x € 1.000 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 
| Lasten | -6.422 | -6.329 | -6.407 | -6.470 | -6.670 | -6.880 | 
| Baten | 396 | 396 | 279 | 353 | 355 | 358 | 
| Saldo van lasten en baten | -6.026 | -5.933 | -6.129 | -6.117 | -6.315 | -6.522 | 
| Stortingen in reserves | -264 | -20 | -124 | -116 | -75 | -43 | 
| Onttrekkingen aan reserves | 368 | 345 | 218 | 62 | 62 | 62 | 
| Resultaat | -5.921 | -5.608 | -6.034 | -6.171 | -6.328 | -6.503 | 
