| Uitsplitsing naar beleidsvelden | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bedragen x € 1.000 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 
| Afval | 650 | 568 | 552 | 563 | 572 | 575 | 
| Begraafplaatsen | 31 | 9 | 32 | 31 | 23 | 20 | 
| Klimaat en duurzaamheid | -461 | -1.182 | -400 | -409 | -427 | -436 | 
| Milieu | -1.099 | -1.318 | -1.341 | -1.378 | -1.409 | -1.441 | 
| Riolering | 367 | 347 | 303 | 304 | 325 | 343 | 
| Saldo van lasten en baten | -513 | -1.576 | -854 | -889 | -915 | -938 | 
| Mutatie reserves | 136 | 799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Resultaat | -376 | -777 | -854 | -889 | -915 | -938 | 
| Duurzaamheid en milieu | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | 
| Bedragen x € 1.000 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 
| Lasten | -6.140 | -7.488 | -6.576 | -6.727 | -7.031 | -7.223 | 
| Baten | 5.628 | 5.912 | 5.722 | 5.839 | 6.116 | 6.285 | 
| Saldo van lasten en baten | -513 | -1.576 | -854 | -889 | -915 | -938 | 
| Stortingen in reserves | -50 | -275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Onttrekkingen aan reserves | 186 | 1.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Resultaat | -376 | -777 | -854 | -889 | -915 | -938 | 
