Bedragen x € 1.000
| Uitsplitsing naar beleidsvelden | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | 
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| Bestuur | -2.037 | -2.095 | -2.140 | -2.157 | 
| Burgerzaken | -950 | -1.070 | -1.108 | -1.167 | 
| Saldo van lasten en baten | -2.987 | -3.165 | -3.248 | -3.324 | 
| Resultaat | -2.987 | -3.165 | -3.248 | -3.324 | 
