Bedragen x € 1.000
| Uitsplitsing naar beleidsvelden | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | 
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| Algemene baten en lasten | -1.615 | -1.332 | -1.357 | -1.356 | 
| Algemene uitkering | 53.796 | 56.517 | 53.950 | 53.857 | 
| Belastingen en heffingen | 7.822 | 8.130 | 8.348 | 8.588 | 
| Resultaat | 60.003 | 63.316 | 60.941 | 61.089 | 
Het overzicht Algemene dekkingsmiddelen bevat het saldo van de financieringsfunctie (ofwel treasury-activiteiten) en overige algemene dekkingsmiddelen.
| Opbrengstsoort | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 
|---|---|---|---|---|
| Treasuryactiviteiten | 275 | 266 | 249 | 249 | 
| Overige baten en lasten | 52.764 | 55.276 | 52.701 | 52.608 | 
| Totaal | 53.038 | 55.543 | 52.950 | 52.858 | 
Dit overzicht bevat de prognose van de algemene uitkering:
| x € 1.000 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 
|---|---|---|---|---|
| Algemene uitkering | 53.796 | 56.517 | 53.950 | 53.857 | 
In het overzicht 'Belastingen en heffingen' zijn de heffingen opgenomen waarvan de besteding niet gebonden is.
| Belastingopbrengst | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 
|---|---|---|---|---|
| OZB opbrengsten | 7.802 | 8.115 | 8.337 | 8.572 | 
| Toeristenbelasting | 203 | 207 | 215 | 220 | 
| Forensen belasting | 220 | 220 | 220 | 220 | 
| Precariobelasting | 12 | 13 | 13 | 13 | 
| Kosten heffing | -415 | -423 | -435 | -435 | 
| Totaal | 7.822 | 8.132 | 8.350 | 8.590 | 
