| Uitsplitsing naar beleidsvelden | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bedragen x € 1.000 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 
| Algemene baten en lasten | -352 | -1.895 | -1.615 | -1.332 | -1.357 | -1.356 | 
| Algemene uitkering | 49.206 | 48.826 | 53.796 | 56.517 | 53.950 | 53.857 | 
| Belastingen en heffingen | 6.992 | 6.991 | 7.822 | 8.130 | 8.348 | 8.588 | 
| Bestuur | -1.071 | -1.857 | -2.037 | -2.095 | -2.140 | -2.157 | 
| Burgerzaken | -1.005 | -1.087 | -950 | -1.070 | -1.108 | -1.167 | 
| Overhead | -10.243 | -11.964 | -12.470 | -12.692 | -12.996 | -13.310 | 
| Overige gebouwen en gronden | -180 | -269 | -314 | -324 | -332 | -290 | 
| Saldo van lasten en baten | 43.348 | 38.744 | 44.231 | 47.136 | 44.365 | 44.164 | 
| Mutatie reserves | 1.975 | 1.208 | 623 | 523 | 536 | 495 | 
| Resultaat | 45.323 | 39.952 | 44.854 | 47.659 | 44.900 | 44.660 | 
| Bestuur,ondersteuning & alg. dekkingsm. | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | 
| Bedragen x € 1.000 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 
| Lasten | -15.207 | -18.772 | -19.250 | -19.226 | -19.673 | -20.045 | 
| Baten | 58.555 | 57.517 | 63.481 | 66.362 | 64.038 | 64.210 | 
| Saldo van lasten en baten | 43.348 | 38.744 | 44.231 | 47.136 | 44.365 | 44.164 | 
| Stortingen in reserves | -5.904 | -2.003 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 
| Onttrekkingen aan reserves | 7.879 | 3.211 | 1.623 | 523 | 536 | 495 | 
| Resultaat | 45.323 | 39.952 | 44.854 | 47.659 | 44.900 | 44.660 | 
