Bedragen x € 1.000
| Uitsplitsing naar beleidsvelden | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | 
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| Overhead | -12.470 | -12.692 | -12.996 | -13.310 | 
| Overige gebouwen en gronden | -314 | -324 | -332 | -290 | 
| Saldo van lasten en baten | -12.785 | -13.015 | -13.329 | -13.600 | 
| Mutatie reserves | 623 | 523 | 536 | 495 | 
| Resultaat | -12.162 | -12.493 | -12.793 | -13.105 | 
